| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
| 1 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 38 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
| 3 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 28 |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 66 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
| 7 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 51 |
| 8 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 9 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 32 |
| 10 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 124 |
| 11 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 135 |
| 12 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 197 |
| 13 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 160 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 13 |
| 15 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 |
| 16 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 58 |
| 17 | 苏州大学 | Soochow University | 中国 | 358 |
| 17 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 9 |
| 19 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 109 |
| 20 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 | 121 |
| 21 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 128 |
| 22 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 122 |
| 23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 38 |
| 24 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 209 |
| 25 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 | 301 |
| 26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 8 |
| 27 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 148 |
| 27 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 129 |
| 29 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 75 |
| 30 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | 162 |
| 30 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 274 |
| 32 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
| 33 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 |
| 34 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 214 |
| 35 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特 | 42 |
| 35 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 26 |
| 37 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 中国 | 447 |
| 38 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 290 |
| 38 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 205 |
| 40 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韩国 | 395 |
| 41 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | 387 |
| 41 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 367 |
| 43 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 214 |
| 44 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
| 45 | 北京科技大学 | University of Science & Technology Beijing | 中国 | 494 |
| 46 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 20 |
| 47 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 |
| 48 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 466 |
| 49 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | 95 |
| 50 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 60 |
| 51 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 48 |
| 52 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 177 |
| 52 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 | 355 |
| 54 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 297 |
| 55 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 247 |
| 56 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 73 |
| 56 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 17 |
| 58 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 |
| 58 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 56 |
| 60 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 中国 | 538 |
| 61 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 |
| 62 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 306 |
| 62 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 269 |
| 64 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 172 |
| 64 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 | 217 |
| 66 | 中南大学 | Central South University | 中国 | 295 |
| 67 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 美国 | 226 |
| 68 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science & Technology | 中国 | 602 |
| 69 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 |
| 70 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 36 |
| 71 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
| 71 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 184 |
| 73 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 41 |
| 74 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 440 |
| 74 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 51 |
| 76 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 197 |
| 76 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 264 |
| 78 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 342 |
| 79 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 170 |
| 79 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 | 186 |
| 79 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 64 |
| 82 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 363 |
| 83 | 重庆大学 | Chongqing University | 中国 | 499 |
| 83 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 125 |
| 85 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 440 |
| 86 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 83 |
| 87 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 114 |
| 88 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 46 |
| 89 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 36 |
| 90 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 73 |
| 91 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 60 |
| 92 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 329 |
| 93 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 | 511 |
| 94 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 406 |
| 95 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 210 |
| 96 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 251 |
| 97 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 | 358 |
| 98 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 205 |
| 99 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 | 602 |
| 99 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 184 |
| 99 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 59 |
| 102 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 142 |
| 103 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen Nuremberg | 德国 | 238 |
| 104 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 281 |
| 105 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 |
| 106 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 76 |
| 107 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 419 |
| 107 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 | 269 |
| 109 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 |
| 109 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 507 |
| 111 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 48 |
| 111 | 东北大学(中国) | Northeastern University - China | 中国 | 726 |
| 111 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 |
| 114 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 252 |
| 115 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 94 |
| 115 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 | 252 |
| 117 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 316 |
| 118 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 |
| 118 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 155 |
| 120 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 45 |
| 121 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 | 520 |
| 122 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 329 |
| 122 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 19 |
| 122 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | 142 |
| 125 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 64 |
| 126 | 深圳大学 | Shenzhen University | 中国 | 427 |
| 127 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 349 |
| 127 | 南京工业大学 | Nanjing University of Technology | 中国 | 684 |
| 129 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 | 349 |
| 130 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 85 |
| 131 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 11 |
| 131 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | 577 |
| 133 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 中国 | 722 |
| 134 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 130 |
| 135 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法国 | 205 |
| 135 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 101 |
| 137 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 133 |
| 138 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 51 |
| 139 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 197 |
| 139 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 342 |
| 139 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 27 |
| 142 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 中国 | 719 |
| 143 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 238 |
| 143 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 | 387 |
| 145 | 山东大学 | Shandong University | 中国 | 412 |
| 146 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 217 |
| 147 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 43 |
| 148 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 244 |
| 149 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 47 |
| 150 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 264 |
| 150 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 595 |
| 152 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 158 |
| 153 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 342 |
| 154 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 301 |
| 154 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 70 |
| 156 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韩国 | 846 |
| 157 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 146 |
| 158 | 俄罗斯国立科技大学 | National University of Science and Technology MISIS | 俄罗斯 | 1006 |
| 159 | 东华大学 | Donghua University | 中国 | 736 |
| 160 | 南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 471 |
| 161 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 162 |
| 162 | 东南大学 | Southeast University | 中国 | 292 |
| 163 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 101 |
| 164 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | 114 |
| 165 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 264 |
| 166 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 174 |
| 167 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 113 |
| 168 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 | 312 |
| 169 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 154 |
| 170 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 338 |
| 170 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 107 |
| 170 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 205 |
| 173 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 285 |
| 174 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 177 |
| 175 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 | 750 |
| 175 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 125 |
| 175 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 338 |
| 178 | 全北国立大学 | Chonbuk National University | 韩国 | 767 |
| 178 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 中国 | 807 |
| 180 | 达姆施塔特工业大学 | Darmstadt University of Technology | 德国 | 543 |
| 180 | 格勒诺布尔理工学院 | Grenoble Institute of Technology | 法国 | 349 |
| 182 | 阿米尔卡比尔理工大学 | Amirkabir University of Technology (AUT) | 伊朗 | 670 |
| 183 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 43 |
| 184 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 138 |
| 184 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 142 |
| 186 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 | 236 |
| 187 | 巴伊兰大学 | Bar-Ilan University | 以色列 | 684 |
| 188 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 72 |
| 189 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 66 |
| 190 | 沙里夫理工大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 | 646 |
| 190 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 54 |
| 192 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中国 | 699 |
| 192 | 巴斯克大学 | University of the Basque Country | 西班牙 | 453 |
| 194 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
| 194 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 | 247 |
| 196 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 733 |
| 196 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 100 |
| 198 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 437 |
| 198 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 281 |
| 198 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 | 212 |
| 201 | 湖北大学 | Hubei University | 中国 | 1250 |
| 202 | 都灵理工大学 | Polytechnic University of Turin | 意大利 | 494 |
| 203 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 414 |
| 203 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 222 |
| 203 | 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts & Telecommunications | 中国 | 885 |
| 206 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 547 |
| 207 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 122 |
| 208 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 427 |
| 209 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 572 |
| 210 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 | 564 |
| 211 | 阿克伦大学 | University of Akron | 美国 | 877 |
| 212 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 212 |
| 212 | 莱奥本大学 | University of Leoben | 奥地利 | 1250 |
| 214 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 德国 | 372 |
| 214 | 浙江工业大学 | Zhejiang University of Technology | 中国 | 783 |
| 216 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 105 |
| 216 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 99 |
| 216 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | 390 |
| 219 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 672 |
| 219 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 92 |
| 219 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 92 |
| 222 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 | 399 |
| 223 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 195 |
| 223 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 111 |
| 223 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras | 印度 | 639 |
| 226 | 福州大学 | Fuzhou University | 中国 | 651 |
| 226 | 洛林大学 | Universite de Lorraine | 法国 | 399 |
| 228 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | 中国 | 626 |
| 228 | 托莱多大学 | University of Toledo | 美国 | 956 |
| 230 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan University of Technology | 伊朗 | 631 |
| 230 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 112 |
| 232 | 伊斯兰阿萨德大学 | Islamic Azad University | 伊朗 | 445 |
| 233 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 114 |
| 234 | 釜山国立大学 | Pusan National University | 韩国 | 689 |
| 235 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 310 |
| 235 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 90 |
| 237 | 毕尔坎特大学 | Bilkent University | 土耳其 | 614 |
| 237 | 江苏大学 | Jiangsu University | 中国 | 1074 |
| 239 | 阿威罗大学 | Aveiro University | 葡萄牙 | 547 |
| 239 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 | 285 |
| 239 | 米尼奥大学 | University of Minho | 葡萄牙 | 459 |
| 239 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 297 |
| 243 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 188 |
| 243 | 中国石油大学 | China University of Petroleum | 中国 | 538 |
| 243 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 105 |
| 246 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 297 |
| 247 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 | 529 |
| 247 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 | 277 |
| 249 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 71 |
| 250 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 133 |










